HOSTING
Dostępne pakiety hostingowe
BASIC | STARTER | STANDARD | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Pojemność konta | 10GB | 35GB | 100GB | 300GB |
Roczny pakiet transferu | 6000 GB | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Bazy danych | 5 | 50 | Bez limitu | Bez limitu |
Backup | Codzienne kopie zapasowe, dostępne do 28 dni wstecz. Potrójna zapora WAF, wychwytująca ataki na Twoją stronę. Śpisz spokojniej. | Codzienne kopie zapasowe, dostępne do 28 dni wstecz. Potrójna zapora WAF, wychwytująca ataki na Twoją stronę. Śpisz spokojniej. | Codzienne kopie zapasowe, dostępne do 28 dni wstecz. Potrójna zapora WAF, wychwytująca ataki na Twoją stronę. Śpisz spokojniej. | Codzienne kopie zapasowe, dostępne do 28 dni wstecz. Potrójna zapora WAF, wychwytująca ataki na Twoją stronę. Śpisz spokojniej. |
Konta pocztowe | 5 | 100 | Bez limitu | Bez limitu |
Możliwość dokupienia klucz SSL | tak | tak | tak | tak |
250 zł netto | 350 zł netto | 500 zł netto | 900 zł netto |
Dostępne klucze SSL
Commercial SSL | Commercial SSL Wildcard | OV | EV | |
---|---|---|---|---|
Metody Weryfikacji | Weryfikacja domeny | Weryfikacja domeny | Weryfikacja organizacji wnioskującej | Pełna weryfikacja – Extended Validation |
Zastosowany Szyfr | Do 128/256-bit | Do 128/256-bit | Do 128/256-bit | Do 128/256-bit |
Zielony Pasek | nie | nie | nie | tak |
Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi | tak | nie | tak | tak |
Gwarancja | $1.000 | $10.000 | $1.250.000 | $1.500.000 |
Cena za SSL dla jednej domeny | 150 zł netto | 70 zł netto | 270 zł netto | 950 zł netto |
Cena za SSL dla jednej domeny wraz z subdomenami | 450 zł netto | 350 zł netto | 850zł netto | ——- |